↑ Terug naar Privé: Archief

dinsdagavondcompetitie 2014

Avondcompetitie 2014

 

 

Avondcompetitie 2010 2014 Koppelwedstrijden
  Inleg 1-jul 8-jul 15-jul 22-jul 29-jul Totaal Pt Pt Pt Pt Pt Totaal   Plaats
    Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht gewicht                
1 Jannes Bloupot 10 440 1690 1020 1340 640 5130 5 9 8 8 8 38   19
2 Harmen Aukema 10 0 4310 4730 x x 9040 8 3 2 11 12 36   16
3 Charles Grimme 10 0 2830 2460 3870 930 10090 8 5 5 2 6 26   7
4 Geert Grimme 10 630 2330 3240 2110 1470 9780 4 8 4 4 1 21   2
5 Albert Grimme 10 0 0 0 2000 160 2160 8 10 10 6 11 45   22
6 Egbert venema 10 50 2740 1020 2110 610 6530 7 6 8 4 9 34   14
7 Dirk Hindriks 10 1130 3280 0 x 920 5330 2 4 10 11 7 34   15
8 Klaas de Hoop 10 0 2600 1860 1280 930 6670 8 7 6 9 6 36   18
9 Gerrit Jager 10 0 2830 580 890 520 4820 8 5 10 10 10 43   21
10 Jan Jager 10 1900 2600 1290 2000 520 8310 1 7 7 6 10 31   11
11 Mario Jager 10 0 4310 1000 2680   7990 8 3 9 4 12 36   17
12 H van Steenwijk 10 130 10470 6780 1440 640 19460 6 1 1 7 8 23   3
13 Jaap Jonkers 10 50 2330 2460 2680 1330 8850 7 8 5 1 2 23   5
14 Wim Koops 10 130 10470 4430 1440 160 16630 6 1 3 7 11 28   9
15 Richard Massink 10 750 6660 3240 4100 1330 16080 3 2 4 1 2 12   1
16 Hans Timmer 10 0 0 4730 1340 x 6070 8 10 2 8 12 40   20
17 Arend Tolner 10 440 6660 6780 890 610 15380 5 2 1 10 9 27   8
18 Jan Wekema 10 0 2740 1000 3870 1280 8890 8 6 9 2 3 28   10
19 B Westerdijk 10 1900 2830 1290 2430 920 9370 1 5 7 3 7 23   4
20 Roel de Vries 10 750 1690 1860 1280 960 6540 3 9 6 9 4 31   12
21 Jannes Harms 10 630 2830 4430 x 1470 9360 4 5 3 11 1 24   6
22 Jan Heins 10 0 0 580 4100 960 5640 8 10 10 1 4 33   13
23 R.van Steenwijk   x x x 2430 1280 3710 8 10 10 3 3 34    
Totalen 220 8930 76200 54780 44280 17640 201830                
Dikste voorn     mas/toln   hoop/vri 1-juli-winschoterdiep    8-juli-zuivering   15-juli-visplas
Dikste brasem   west/jag   char/jonk   22-juli-beuving 29-juli  westzijde sluis 3 /brug Vries